Cat. No | Model | Temp.Control Range(¡É) | Timing Range |
---|---|---|---|
S04-650-510 | ThermoCell | 0 ~ 100 | 1min ~ 99h59min |
Cat. No. | S04-650-510 |
---|---|
Model | CHB-202 |
Product name | ThermoCell |
Temp.Setting block(¡É) | -10 ~105 |
Temp.Control Range(¡É) | 0 ~ 100 |
Timing Range | 1min ~ 99h59min |
Block Temp. Uncertainty(¡É) | ¡Â¡¾0.5 |
Block Temp. Accuracy(¡É) | ¡Â¡¾0.5 |
Block Temp. Uniformity(¡É) | ¡Â¡¾0.5 |
Heating Time | ¡Â35min (from 20¡É to 100¡É) |
Cooling Time | ¡Â25min (from 20¡É to 100¡É) |
Standard Block |
A:40x1.5ml, B:54x0.5ml, C:96x0.2ml, D:24x15mm; E:115mmX 73mmX 38mm(LxWxH) Water bath block H:40x2.0ml; G:26x0.5ml+24x1.5ml; J:Elisa Block |
Heating Parts | TE module |
Cooling Parts | TE module |
Size(mm) | 300x200x160(L x W x H) |
Net Weight | 3.3kg |
Power Supply | AC220V?50Hz?120W |