| Polyvinyl Chloride (PVC) Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-253 | 1224004 | ¨ª25 mm | 5 um |
| F13-594-257 | 1215398 | ¨ª37 mm | 5 um |
¡ÜÀüµµµµ ¶Ç´Â ºÐ±¤°ËÃâ±â°¡ ÀåÂøµÈ ÀÌ¿ÂÅ©·Î¸¶Åä±×·¡ÇÇ ºÐ¼®À¸·Î Å©·ÒÈÇÕ¹° ºÐ¼®
| PTFE Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-263 | 759321 | ¨ª37 mm | 2 um |
¡ÜÁÙ·®¹ýÀ¸·Î ¸ÕÁö Áú·® ºÐ¼®, ȯ±â ÀÀ¿ë ºÐ¾ß ¹× ¿¡¾î·ÎÁ¹ »ùÇøµ
| Mixced Cellulose Ester (MCE) Membrane | |||
| Cat. No | Model | Size | Pore |
|---|---|---|---|
| F13-594-118 | 1215425 | ¨ª25 mm | 0.8 um |
| F13-594-121 | 1215426 | ¨ª37 mm | 0.8 um |
¡Ü À¯µµ°áÇÕÇöóÁºÐ±¤±¤µµ°è(ICP) ¶Ç´Â ¿øÀÚÈí±¤±¤µµ°è(AAS)·Î ³³ ¹× ¹«±âÈÇÕ¹°, ´ÏÄÌ µî ºÒ¿ë¼º ¹«±âÈÇÕ¹° ºÐ¼®
¡Ü
Autoclave °¡´ÉÇϸç, ¹«±Õ Å×½ºÅÍ¿¡ ÀûÇÕÇÔ
| Celluose Support Pad Membrane | ||
| Cat. No | Model | Size |
|---|---|---|
| F13-594-273 | FP037DMS03Q | ¨ª37 mm |
| F13-594-277 | FP025DMS03Q | ¨ª25 mm |
¡Ü MCE Filter ¿Í °áÇÕÇÏ¿© »ç¿ë