| Cat. No | Model | Description | ±âº» Æ÷ÇÔ Option |
|---|---|---|---|
| C30-05-110 | 10004520 | C 6000 global standards Package 1/10 | C6010, RC2 Basic |
| C30-05-112 | 10004521 | C 6000 global standards Package 1/12 | C6012, RC2 Basic |
| C30-05-114 | 10004522 | C 6000 global standards Package 2/10 | C6010 |
| C30-05-116 | 10004523 | C 6000 global standards Package 2/12 | C6012 |
| C30-05-118 | 10004524 | C 6000 isoperibol Package 1/10 | C6010, RC2 Basic |
| C30-05-120 | 10004525 | C 6000 isoperibol Package 1/12 | C6012, RC2 Basic |
| C30-05-122 | 10004526 | C 6000 isoperibol Package 2/10 | C6010 |
| C30-05-124 | 10004527 | C 6000 isoperibol Package 2/12 | C6012 |
| Cat. No | C30-05-110 | C30-05-112 | C30-05-114 | C30-05-116 | C30-05-118 | C30-05-120 | C30-05-122 | C30-05-124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10004520 | 10004521 | 10004522 | 10004523 | 10004524 | 10004525 | 10004526 | 10004527 |
| Decomposition Vessles |
C6010 | C6012 Halogen Resistant |
C6010 | C6012 Halogen Resistant |
C6010 | C6012 Halogen Resistant |
C6010 | C6012 Halogen Resistant |
| Chiller | RC2 Basic | X | RC2 Basic | X | ||||
| Measuring Range max. | 40,000 J / 9,560 cal | |||||||
| Temperature Measurement resolution | 0.0001 K | |||||||
| Oxygen Operating Pressure max. | 40 bar | |||||||
| Display | TFT with touch screen | |||||||
| Measuring modes | Isoperibol / Dynamic / Adiabatic | |||||||
| Reproducibility (1g benzoic acid NBS39i) |
0.05 to 0.15 % RSD | |||||||
| Measurements per hour | Isoperibol 4 / Dynamic 6 / Adiabatic 5 | |||||||
| Decomposition vessels | 4 | |||||||
| Interfaces Printer | USB-B, Ethernet | |||||||
| Interfaces PC / Balance | 9 pin (M) RS 232 serial | |||||||
| Calorimeter Standards | Analysis according to DIN 51900 / ASTM D240 / ASTM D4809 / ASTM D5865 / ISO 1928 / GB T213 Works according to DIN 51900 / DIN EN ISO 1716 / DIN EN ISO 9831 / DIN EN 18125 / DIN EN 15170 / DIN EN 151400 / DIN CEN TS 14918 / DIN CEN TS 16023 / DIN SPEC 19524 / ASTM D240 / ASTM D4809 / ASTM D5468 / ASTM D5865 / ISO 1928 / GB T213 / GOST Certified |
|||||||
| Weight | 29 kg (Body Only) | |||||||
| Dimensions (W ¡¿ D ¡¿ H) | 500 ¡¿ 450 ¡¿ 450 mm | |||||||
| Enviromental Conditions | Temp. 20 – 30 ¡ÆC / Humidity 80% | |||||||
| Power Supply | 220 – 240 V / 50-60 Hz / 1700W | |||||||
| Room temperature | 22¡ÆC | 25¡ÆC | 30¡ÆC |
|---|---|---|---|
| Cooling temperature | 12 ¡ÆC - 20 ¡ÆC
Operation
at water
connection
17 ¡ÆC - 20¡ÆC Operation with condenser |
20 ¡ÆC - 23 ¡ÆC | 23 ¡ÆC - 27 ¡ÆC |
| Working mode global standard | Adiabatic 22 ¡ÆC Isoperibol 22 ¡ÆC Dynamic 22 ¡ÆC |
Adiabatic 25 ¡ÆC Isoperibol 25 ¡ÆC Dynamic 25 ¡ÆC |
Adiabatic 30 ¡ÆC Isoperibol 30 ¡ÆC Dynamic 30 ¡ÆC |
| Working mode isoperibol | Isoperibol 22 ¡ÆC Dynamic 22 ¡ÆC |
Isoperibol 25 ¡ÆC Dynamic 25 ¡ÆC |
Isoperibol 30 ¡ÆC Dynamic 30 ¡ÆC |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| C30-05-312 | 3770000 | C6010 Standard Decomposition Vessel |
| C30-05-316 | 4504000 | C6012 Halogen Resistant Decomposition Vessel |
| C30-05-216 | 4500600 | C1.5 Dot Printer |
| C30-05-320 | 4504100 | C6030 for C6000 Gas Washing Station |
| C30-05-324 | 4504200 | C60.1012 Vessel Organizer |
| C30-05-294 | 4579700 | C27 Calorimeter preparation set |
| C30-05-296 | 0750200 | C29 Oxygen Pressure Regulator |
| C30-05-208 | 1605300 | C21 Pelleting Press |
| C30-05-628 | 7145000 | C5020 Sample Rack |
| C30-05-728 | 3197200 | C25 Pressure Regulation Valve |
| C30-05-218 | 4040500 | C6040 Calwin software |
| C30-05-636 | 3036000 | C5041.10 Connection Cable |
| C30-05-210 | 4579800 | C5010.8 Small Crucible holder |
| C30-05-678 | 3055900 | C5010.5 Big Crucible Holder |