| Cat. No | Model | Max.Temp | Plate Size |
|---|---|---|---|
| H03-238-010 | HP550-S | 550¡É | w184¡¿d184 mm |
| H03-238-015 | HP550-S-PK2 | HP550-S Package | |
| Cat. No. | H03-238-010 | |
|---|---|---|
| Model | HP550-S | |
| Plate Size (w¡¿d) | 184¡¿184 mm | |
| Temperature | Range | Max. 550¡É |
| Increment | 5¡É | |
| Display Accuracy | ¡¾1¡É | |
| Controller Accuracy | ¡¾0.2¡É(PT1000), ¡¾10¡É(Working Plate) | |
| Heating Output / Power | 1000 W / 1010 W | |
| Heating Warning | 50¡É | |
| Plate Material | Glass Ceramic | |
| Size | w215¡¿d360¡¿h112 mm | |
| Power | 200~240V, 50/60 Hz | |
| Cat. No | Model | Description |
|---|---|---|
| H03-238-572 | D-111000 | Temperature Sensor (PT1000) |
| H03-238-575 | D-111001 | Support Kit |
¡Ü Support Kit ±¸¼ºÇ° : Support Rod, Boss Head Clamp, Holding Rod