| Cat. No. | Model | Description |
|---|---|---|
| M01-680-940 | ASR050B050B-E03T3-K0047 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-943 | ASR050B050B-E03T3-K0062 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-946 | ASR100B120B-E03T3-K0045 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-949 | ASR100B120B-E03T3-K0046 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-952 | ASR100B120B-E03T3-K0047 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-955 | ASR100B120B-E03T3-K0056 | Closed-loop motorized XY scanning stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-958 | ASR050B050B-T3-K0047 | Motorized XY microscope stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-961 | ASR050B050B-T3-K0062 | Motorized XY microscope stage, 50 mm x 50 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-964 | ASR100B120B-T3-K0045 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-967 | ASR100B120B-T3-K0046 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-970 | ASR100B120B-T3-K0047 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| M01-680-973 | ASR100B120B-T3-K0056 | Motorized XY microscope stage, 100 mm x 120 mm travel, X-MCB2 (48 V) Recommended |
| Specification | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Value | Value | |
| Model | ASR-E series | ASR series |
| Microstep Size (Default Resolution) | 0.15625 µm | 0.15625 µm |
| Built-in Controller | No | No |
| Recommended Controller | X-MCB2 (48 V) Recommended | X-MCB2 (48 V) Recommended |
| Accuracy (unidirectional) | 12 µm | 12 µm |
| Repeatability | < 2 µm | < 2 µm |
| Backlash | < 4 µm | < 4 µm |
| Maximum Speed | 85 mm/s | 85 mm/s |
| Minimum Speed | 0.000095 mm/s | 0.000095 mm/s |
| Speed Resolution | 0.000095 mm/s | 0.000095 mm/s |
| Encoder Type | Motor mounted rotary quadrature encoder | |
| Peak Thrust | 95 N | 95 N |
| Maximum Continuous Thrust | 95 N | 95 N |
| Guide Type | Crossed roller bearing | Crossed roller bearing |
| Pitch | 0.02 degrees | 0.02 degrees |
| Roll | 0.02 degrees | 0.02 degrees |
| Yaw | 0.005 degrees | 0.005 degrees |
| Linear Motion Per Motor Rev | 2.00 mm | 2.00 mm |
| Motor Steps Per Rev | 200 | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 670 mA/phase | 670 mA/phase |
| Motor Winding Resistance | 9.2 ohms/phase | 9.2 ohms/phase |
| Inductance | 5.6 mH/phase | 5.6 mH/phase |
| Motor Rated Power | 4.2 Watts | 4.2 Watts |
| Motor Connection | D-sub 15 | D-sub 15 |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic, adjustable home and away sensors | Magnetic, adjustable home and away sensors |
| Axes of Motion | 2 | 2 |
| Mounting Interface | Separate mounting adaptors available | Separate mounting adaptors available |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes | Yes |
| CE Compliant | Yes | Yes |