| Cat. No | D01-580-065 | D01-580-070 | D01-580-075 | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CSD-151-20 | CSD-252-20 | CSD-502-20 | |
| ¿ë·® | 145 L | 252 L | 510 L | |
| Humidity Control | 20 ~ 50% RH, Analog Control | |||
| Size (w¡¿d¡¿h,mm) |
³»ºÎ | 490¡¿530¡¿560 | 870¡¿330¡¿830 | 870¡¿690¡¿830 |
| ¿ÜºÎ | 500¡¿580¡¿630 | 880¡¿380¡¿900 | 880¡¿740¡¿900 | |
| ¼±¹Ý ¼ö | 3°³ | |||
| Door ¼ö | 1°³ | 2°³ | ||
| ¿Â½Àµµ°è | Digital ±âº» ÀåÂø | |||
| Caster | X | X | X | |
| ÀçÁú | Steel Body, Glass Window | |||
| Power | AC 220V | |||
| ÀÎÁõ | CE | |||
| Cat. No | D01-580-080 | D01-580-085 | |
|---|---|---|---|
| Model | CSD-302-20 | CSD-702-20 | |
| ¿ë·® | 340 L | 680 L | |
| Humidity Control | 20 ~ 50% RH, Analog Control | ||
| Size (w¡¿d¡¿h, mm) |
³»ºÎ | 490¡¿590¡¿1160 | 610¡¿730¡¿1560 |
| ¿ÜºÎ | 500¡¿640¡¿1230 | 620¡¿780¡¿1840 | |
| ¼±¹Ý ¼ö | 7°³ | 5°³ | |
| Door ¼ö | 2°³ | ||
| ¿Â½Àµµ°è | Digital ±âº» ÀåÂø | ||
| Caster | X | O | |
| ÀçÁú | Steel Body, Glass Window | ||
| Power | AC 220V | ||
| ÀÎÁõ | CE | ||
| Cat. No | D01-580-090 | D01-580-095 | |
|---|---|---|---|
| Model | CSD-1104-20 | CSD-1106-20 | |
| ¿ë·® | 1160 L | ||
| Humidity Control | 20 ~ 50% RH, Analog Control | ||
| Size (w¡¿d¡¿h, mm) |
³»ºÎ | 1190¡¿620¡¿1560 | |
| ¿ÜºÎ | 1200¡¿670¡¿1840 | ||
| ¼±¹Ý ¼ö | 5°³ | ||
| Door ¼ö | 4°³ | 6°³ | |
| ¿Â½Àµµ°è | Digital ±âº» ÀåÂø | ||
| Caster | O | O | |
| ÀçÁú | Stainless Steel Body, Glass Window | ||
| Power | AC 220V | ||
| ÀÎÁõ | CE | ||